服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
          移動(dòng)電話:13317108516
13871149152
          傳  真:027-87596225
          售后服務(wù):13628671834 
          E-mail:hb1000kv@163.com 
          聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問(wèn)歡迎撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來(lái)電咨詢(xún)
聯(lián)系我們留言 
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
| 測(cè)量電壓范圍 | 0 - 40kV(特殊電壓可定制) | 
| 測(cè)量誤差 | ±1% | 
| 分辨率 | 分辨率0.01kV | 
| 采樣速率 | 10次/秒 | 
| 工作電流 | ≤120mA(手持機(jī)),≤40mA(探測(cè)器) | 
| 電源供電 | 2節(jié)1.5V 5號(hào)干電池 (手持機(jī)) 2節(jié)1.5V 7號(hào)干電池 (探測(cè)器) | 
| 可持續(xù)工作時(shí)間 | ≥12小時(shí) | 
| 探測(cè)器和手持機(jī)視距傳輸距離 | ≥100m(充足電源) | 
| 顯示 | 正顯液晶顯示屏,陽(yáng)光下可清晰顯示 | 
| 工作溫度 | -35℃---+60℃ | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃---+65℃ | 
| 相對(duì)濕度 | ≤90% RH 不結(jié)露 | 
 719388481
719388481