服務熱線:027-87876585
027-87876385
          移動電話:13317108516
13871149152
          傳  真:027-87596225
          售后服務:13628671834 
          E-mail:hb1000kv@163.com 
          聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)關南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a品相關疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言 
提供更多資料全方位的服務方案
| 
					故障現(xiàn)象(與正常情況下的測試值相比較) | 
					分析結果 | |
| 
					Y型接線 | 
					△型接線 | |
| 
					一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值測不出 
					(阻值很大) | 
					兩個線間電阻較正常值上升1.5倍,一個線間電阻值為正常值的3倍 | 
					一相線圈 
					斷    裂 | 
| 
					一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值降為正常值的(0.5~1)倍 | 
					兩個線間電阻值增至正常值的(1~3)倍,一個線間電阻值降至正常值的(0~1)倍 | 
					一相線圈 
					匝間短路 | 
| 
					一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值升高 | 
					一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值升高 | 
					一相引線與導電桿接觸不良 | 
| 
					三個線間電阻值測不出 
					(阻值很大) | 
					一個線間電阻等于正常值的3倍,兩個線間電阻值測不出(阻值很大) | 
					兩相線圈 
					斷    裂 | 
| 
					三個線間電阻都降至正常值的(0.5~1)倍,其中有一個的阻值低得多 | 
					三個線間電阻值都降至正常值的(0~1)倍,其中有兩個的阻值低得多     | 
					兩相線圈 
					匝間短路 | 
| 
					三個線間電阻值較正常值增大,其中有一個的阻值增的大得多 | 
					三個線間電阻值較正常值增大,其中有一個的阻值增的大得多 | 
					兩相引線與導電桿接觸不良 | 
 719388481
719388481